Dressen, Ledecka win La Parva super-G races
Wednesday marked the final day of South American Cup (SAC) racing at La Parva, Chile. Men and women competed in super-G, and competiton–particularly on the men’s side–was intense with a 6-point penalty.
German athlete Thomas Dressen walked away with the win. His time of 1:09.08 put him just 0.04 seconds ahead of Slovenia’s Klemen Kosi. Guillermo Fayed of France rounded out the podium in third place, 0.31 seconds away from the win. Thomas Biesemeyer of the U.S. Ski Team was the top American in eighth place, 0.53 seconds off of Dressen’s pace.
On the women’s side, Ester Ledecka of the Czech Republic continued her winning streak from the downhill races. She took the victory with a final time of 1:11.32, ahead of the rest of the field by over two seconds. Chile’s Noelle Barahona came in second place with a time of 1:13.38. Third place went to Macarena Simari Birkner of Argentina, 3.51 seconds away from the win. Canadian Beatrix Lever was the top North American athlete in fifth place.
South American Cup racing continues in Chapelco, Argentina on Sept. 10-12.
Official Men’s Results
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. | FIS Points | SAC Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 202535 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:09.08 | 6.00 | 100.00 | ||
| 2 | 2 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:09.12 | +0.04 | 6.63 | 80.00 | |
| 3 | 44 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:09.39 | +0.31 | 10.85 | 60.00 | |
| 4 | 10 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DEN | 1:09.42 | +0.34 | 11.32 | 50.00 | |
| 5 | 3 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:09.51 | +0.43 | 12.72 | 45.00 | |
| 6 | 6 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:09.57 | +0.49 | 13.66 | 40.00 | |
| 7 | 5 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:09.60 | +0.52 | 14.13 | 36.00 | |
| 8 | 12 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:09.61 | +0.53 | 14.29 | 32.00 | |
| 9 | 7 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 1:09.62 | +0.54 | 14.44 | 29.00 | |
| 10 | 11 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:09.66 | +0.58 | 15.07 | 26.00 | |
| 11 | 24 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:09.72 | +0.64 | 16.01 | 24.00 | |
| 12 | 22 | 501987 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | 1:09.74 | +0.66 | 16.32 | 22.00 | |
| 13 | 31 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:09.88 | +0.80 | 18.51 | 20.00 | |
| 14 | 34 | 221117 | GOWER Jack | 1994 | GBR | 1:09.90 | +0.82 | 18.82 | 18.00 | |
| 15 | 23 | 194368 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:10.01 | +0.93 | 20.54 | 16.00 | |
| 16 | 27 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:10.13 | +1.05 | 22.42 | 15.00 | |
| 17 | 8 | 380292 | ZRNCIC DIM Natko | 1986 | CRO | 1:10.18 | +1.10 | 23.20 | 14.00 | |
| 18 | 35 | 202525 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | 1:10.27 | +1.19 | 24.60 | 13.00 | |
| 19 | 21 | 6290845 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:10.35 | +1.27 | 25.86 | 12.00 | |
| 19 | 14 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 1:10.35 | +1.27 | 25.86 | 12.00 | |
| 21 | 13 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 1:10.36 | +1.28 | 26.01 | 10.00 | |
| 22 | 17 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:10.38 | +1.30 | 26.32 | 9.00 | |
| 23 | 30 | 502004 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 1:10.40 | +1.32 | 26.64 | 8.00 | |
| 24 | 1 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:10.45 | +1.37 | 27.42 | 7.00 | |
| 25 | 32 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:10.46 | +1.38 | 27.57 | 6.00 | |
| 26 | 15 | 481730 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | RUS | 1:10.47 | +1.39 | 27.73 | 5.00 | |
| 27 | 33 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:10.69 | +1.61 | 31.17 | 4.00 | |
| 28 | 36 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 1:10.82 | +1.74 | 33.20 | 3.00 | |
| 29 | 26 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:10.85 | +1.77 | 33.67 | 2.00 | |
| 30 | 37 | 6291625 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | 1:10.90 | +1.82 | 34.45 | 1.00 | |
| 31 | 39 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:10.91 | +1.83 | 34.61 | ||
| 32 | 55 | 202451 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 1:10.98 | +1.90 | 35.70 | ||
| 33 | 25 | 20398 | VERDU Joan | 1995 | AND | 1:11.10 | +2.02 | 37.58 | ||
| 34 | 20 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | 1:11.14 | +2.06 | 38.21 | ||
| 35 | 19 | 151215 | FOREJTEK Filip | 1997 | CZE | 1:11.24 | +2.16 | 39.77 | ||
| 36 | 43 | 561360 | KRALJ Zan | 1997 | SLO | 1:11.56 | +2.48 | 44.77 | ||
| 37 | 42 | 502207 | PLATTER Filip | 1997 | SWE | 1:11.67 | +2.59 | 46.49 | ||
| 38 | 45 | 502210 | MONSEN Zack | 1997 | SWE | 1:11.88 | +2.80 | 49.78 | ||
| 39 | 28 | 151238 | ZABYSTRAN Jan | 1998 | CZE | 1:11.90 | +2.82 | 50.09 | ||
| 40 | 29 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:11.93 | +2.85 | 50.56 | ||
| 41 | 60 | 6190551 | DE GALBERT Antoine | 1998 | FRA | 1:11.94 | +2.86 | 50.71 | ||
| 42 | 47 | 20413 | VARGAS BOURGUET Matias | 1996 | AND | 1:11.95 | +2.87 | 50.87 | ||
| 43 | 46 | 561329 | SENCAR Dusan | 1996 | SLO | 1:11.98 | +2.90 | 51.34 | ||
| 44 | 48 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:12.16 | +3.08 | 54.15 | ||
| 45 | 18 | 110409 | HORWITZ Kai | 1998 | CHI | 1:12.33 | +3.25 | 56.81 | ||
| 46 | 16 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | 1:12.47 | +3.39 | 59.00 | ||
| 47 | 59 | 54106 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | 1:12.48 | +3.40 | 59.16 | ||
| 47 | 50 | 194813 | DELOR Emilien | 1994 | FRA | 1:12.48 | +3.40 | 59.16 | ||
| 49 | 41 | 6190203 | ARENE Martin | 1996 | FRA | 1:12.68 | +3.60 | 62.28 | ||
| 50 | 52 | 460071 | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | 1990 | ROU | 1:12.70 | +3.62 | 62.60 | ||
| 51 | 58 | 151237 | KLINSKY Tomas | 1998 | CZE | 1:12.91 | +3.83 | 65.88 | ||
| 52 | 65 | 203002 | BURKHART Max | 2000 | GER | 1:13.07 | +3.99 | 68.38 | ||
| 53 | 61 | 80077 | MACEDO Michel | 1998 | BRA | 1:13.17 | +4.09 | 69.94 | ||
| 54 | 56 | 320323 | KIM Seul-kyung | 1991 | KOR | 1:13.24 | +4.16 | 71.04 | ||
| 55 | 40 | 103857 | ST-GERMAIN William | 1992 | CAN | 1:13.25 | +4.17 | 71.19 | ||
| 56 | 62 | 690694 | KOVBASNYUK Ivan | 1993 | UKR | 1:13.32 | +4.24 | 72.29 | ||
| 57 | 70 | 110350 | FIGUEROA Andres | 1996 | CHI | 1:13.43 | +4.35 | 74.01 | ||
| 58 | 64 | 320370 | LEE Dong-geun | 1994 | KOR | 1:13.54 | +4.46 | 75.73 | ||
| 59 | 69 | 104723 | GONEAU William | 1999 | CAN | 1:13.93 | +4.85 | 81.83 | ||
| 60 | 72 | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | 1:13.98 | +4.90 | 82.61 | ||
| 61 | 57 | 320391 | KIM Dong-woo | 1995 | KOR | 1:13.99 | +4.91 | 82.76 | ||
| 62 | 91 | 110449 | HOLSCHER Diego | 2001 | CHI | 1:14.07 | +4.99 | 84.01 | ||
| 63 | 73 | 6532137 | BIRKNER Alexander | 1998 | USA | 1:14.11 | +5.03 | 84.64 | ||
| 63 | 54 | 6190217 | PICCARD Daron | 1996 | FRA | 1:14.11 | +5.03 | 84.64 | ||
| 65 | 71 | 670082 | DANOV Sergey | 1997 | KAZ | 1:14.22 | +5.14 | 86.36 | ||
| 66 | 53 | 6532223 | CAIN Cameron | 1998 | USA | 1:14.23 | +5.15 | 86.52 | ||
| 67 | 75 | 104900 | MARLER Aidan | 2000 | CAN | 1:14.43 | +5.35 | 89.64 | ||
| 68 | 49 | 320290 | KIM Hyeon-tae | 1990 | KOR | 1:14.58 | +5.50 | 91.99 | ||
| 69 | 74 | 104727 | VITTECOQ Justin | 1999 | CAN | 1:14.69 | +5.61 | 93.71 | ||
| 70 | 67 | 30422 | VALLECILLO Juan Pablo | 1999 | ARG | 1:14.82 | +5.74 | 95.74 | ||
| 71 | 85 | 110434 | SIGNE Valentin | 2000 | CHI | 1:14.92 | +5.84 | 97.30 | ||
| 72 | 63 | 104487 | FORTIN Alexandre | 1997 | CAN | 1:15.19 | +6.11 | 101.52 | ||
| 73 | 68 | 60273 | LAHAYE Eric | 1999 | BEL | 1:15.42 | +6.34 | 105.12 | ||
| 74 | 76 | 30431 | BEGINO Juan Cruz | 2000 | ARG | 1:15.44 | +6.36 | 105.43 | ||
| 75 | 89 | 110420 | LEON Diego | 1999 | CHI | 1:15.48 | +6.40 | 106.06 | ||
| 76 | 79 | 110418 | CARACCI Juan Agustin | 1999 | CHI | 1:15.72 | +6.64 | 109.81 | ||
| 77 | 81 | 104873 | SENECAL Marc-Eugene | 2000 | CAN | 1:15.81 | +6.73 | 111.22 | ||
| 78 | 82 | 104868 | ALARIE Charles-Antoine | 2000 | CAN | 1:16.22 | +7.14 | 117.63 | ||
| 79 | 78 | 104724 | LALIBERTE Joe | 1999 | CAN | 1:16.24 | +7.16 | 117.94 | ||
| 80 | 77 | 104720 | MATHIEU Benjamin | 1999 | CAN | 1:17.19 | +8.11 | 132.79 | ||
| 81 | 84 | 6532588 | WOLD Keegan | 2000 | USA | 1:17.27 | +8.19 | 134.04 | ||
| 82 | 86 | 110430 | CASTRO Mateo | 2000 | CHI | 1:17.70 | +8.62 | 140.77 | ||
| 83 | 83 | 40657 | MCKENZIE Angus | 2000 | AUS | 1:18.56 | +9.48 | 154.21 | ||
| 84 | 88 | 110388 | VENEZIAN Lorenzo | 1997 | CHI | 1:18.58 | +9.50 | 154.52 | ||
| 85 | 92 | 110448 | ALLENDES Benjamin | 2001 | CHI | 1:18.80 | +9.72 | 157.96 | ||
| 86 | 87 | 110408 | CLARO Antonio | 1998 | CHI | 1:19.86 | +10.78 | 174.54 | ||
| Did not finish 1st run | ||||||||||
| 90 | 110437 | VENEZIAN Max | 2000 | CHI | ||||||
| 80 | 110429 | SCHILKRUT Ian | 2000 | CHI | ||||||
| 66 | 104615 | PHILLIPS Jordan | 1998 | CAN | ||||||
| 38 | 502230 | SUNDIN Olle | 1997 | SWE | ||||||
| Disqualified 1st run | ||||||||||
| 51 | 561397 | NARALOCNIK Nejc | 1999 | SLO | ||||||
| Did not start 1st run | ||||||||||
| 9 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | ||||||
Official Women’s Results
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. | FIS Points | SAC Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 155763 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:11.32 | 16.06 | 100.00 | ||
| 2 | 8 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:13.48 | +2.16 | 48.77 | 80.00 | |
| 3 | 7 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:14.83 | +3.51 | 69.21 | 60.00 | |
| 4 | 20 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | 1:14.84 | +3.52 | 69.36 | 50.00 | |
| 5 | 19 | 107762 | LEVER Beatrix | 1998 | CAN | 1:15.25 | +3.93 | 75.57 | 45.00 | |
| 6 | 27 | 225572 | BROWN Cara | 1994 | GBR | 1:15.36 | +4.04 | 77.24 | 40.00 | |
| 7 | 10 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:15.64 | +4.32 | 81.48 | 36.00 | |
| 8 | 11 | 35243 | VALLE Abril Iriel | 1999 | ARG | 1:16.20 | +4.88 | 89.96 | 32.00 | |
| 9 | 2 | 25196 | HINTERREITNER Sissi | 1997 | AND | 1:16.23 | +4.91 | 90.41 | 29.00 | |
| 10 | 13 | 496055 | PAU Nuria | 1994 | ESP | 1:17.01 | +5.69 | 102.22 | 26.00 | |
| 11 | 5 | 35156 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | 1:17.62 | +6.30 | 111.46 | 0.00 | |
| 12 | 30 | 307878 | KUMONO Chelsea | 1999 | JPN | 1:17.73 | +6.41 | 113.13 | 0.00 | |
| 12 | 24 | 695108 | KNYSH Olha | 1995 | UKR | 1:17.73 | +6.41 | 113.13 | 0.00 | |
| 14 | 22 | 695101 | TIKUN Tetyana | 1994 | UKR | 1:18.19 | +6.87 | 120.09 | 0.00 | |
| 15 | 31 | 945000 | CLERC Mialitiana | 2001 | MAD | 1:18.51 | +7.19 | 124.94 | 0.00 | |
| 16 | 17 | 35240 | KUIPERS Malena | 1999 | ARG | 1:18.80 | +7.48 | 129.33 | 0.00 | |
| 17 | 12 | 35131 | GASTALDI Nicol | 1990 | ARG | 1:18.86 | +7.54 | 130.24 | 0.00 | |
| 18 | 23 | 325106 | LEE Hyun-ji | 1994 | KOR | 1:19.02 | +7.70 | 132.66 | 0.00 | |
| 19 | 28 | 115209 | SILVA Florencia | 1998 | CHI | 1:19.11 | +7.79 | 134.02 | 0.00 | |
| 20 | 16 | 197848 | ARBEZ Tess | 1997 | IRL | 1:19.27 | +7.95 | 136.45 | 0.00 | |
| 21 | 18 | 325091 | KIM Seo-hyun | 1991 | KOR | 1:19.48 | +8.16 | 139.63 | 0.00 | |
| 22 | 21 | 6536001 | DOCTOR Chloe | 1998 | USA | 1:20.07 | +8.75 | 148.56 | 0.00 | |
| 23 | 14 | 6536379 | MILLER Mallorie | 2000 | USA | 1:20.71 | +9.39 | 158.25 | 0.00 | |
| 24 | 15 | 6536330 | MCMURTRY Jessica | 1999 | USA | 1:22.41 | +11.09 | 184.00 | 0.00 | |
| Did not finish 1st run | ||||||||||
| 26 | 108023 | FAUCHER Dorothee | 2000 | CAN | ||||||
| 25 | 6536206 | ADAMS Casey | 1999 | USA | ||||||
| 9 | 6535868 | MURER Abigail | 1997 | USA | ||||||
| 3 | 35222 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | ||||||
| 1 | 197638 | CAMPILLO Manon | 1995 | FRA | ||||||
| Disqualified 1st run | ||||||||||
| 29 | 25210 | MORENO BECERRA Cande | 2000 | AND | ||||||
| 4 | 25194 | PALLAS Carmina | 1996 | AND | ||||||
Related Post
Nothing Found



