Garmisch: Maier tops second training run
Hermann Maier led the men down Garmisch’s Kandahar 2 downhill track in the final training run before Saturday’s World Cup downhill, a scant .10 pf a second ahead of Canadian Manuel Osborne-Paradis. Marco Buechel of Leichtenstein was third .16 out and the winner of the opening training run, Didier Cuche, was fourth.
Hermann Maier led the men down Garmisch’s Kandahar 2 downhill track in the final training run before Saturday’s World Cup downhill, a scant .10 pf a second ahead of Canadian Manuel Osborne-Paradis. Marco Buechel of Leichtenstein was third .16 out and the winner of the opening training run, Didier Cuche, was fourth.
Marco Sullivan in eighth led the U.S. skiers with Bode Miller 11th. Erik Fisher was 27th and Kevin Francis, the last skier to start the run in the 48th bib, placed 29th.
Behind Osborne-Paradis the Canadians also sported Erik Guay in seventh, John Kucera 18th and Jan Hudec 24th.
The men have at the track for real Saturday while the women will also race a super G Saturday.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
| 1 | 20 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:43.79 |
| 2 | 7 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:43.89 |
| 3 | 12 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:43.95 |
| 4 | 22 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:44.18 |
| 5 | 16 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:44.25 |
| 6 | 17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:44.30 |
| 7 | 21 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:44.34 |
| 8 | 8 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:44.36 |
| 9 | 15 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:44.43 |
| 10 | 14 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:44.54 |
| 11 | 9 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:44.62 |
| 12 | 10 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:44.75 |
| 13 | 42 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:44.82 |
| 14 | 13 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:44.87 |
| 15 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:44.96 |
| 16 | 25 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:44.98 |
| 17 | 6 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:45.00 |
| 18 | 27 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:45.03 |
| 19 | 43 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:45.31 |
| 20 | 34 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | 1:45.46 |
| 21 | 11 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:45.55 |
| 22 | 2 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:45.59 |
| 23 | 1 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:45.69 |
| 24 | 4 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:45.73 |
| 25 | 30 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:45.78 |
| 26 | 38 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:45.84 |
| 27 | 48 | 533842 | FRANCIS Kevin | 1982 | USA | 1:46.05 |
| 28 | 32 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:46.06 |
| 29 | 45 | 201542 | STRODL Peter | 1982 | GER | 1:46.12 |
| 30 | 46 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:46.16 |
| 31 | 23 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:46.19 |
| 32 | 3 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:46.25 |
| 33 | 29 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:46.43 |
| 34 | 35 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:46.80 |
| 35 | 5 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:47.20 |
| 36 | 36 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:47.63 |
| 37 | 37 | 50831 | GRAGGABER Thomas | 1981 | AUT | 1:48.16 |
| 38 | 40 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 4:39.28 |
Did not start 1st run: WAGNER Hannes (GER)
Did not finish 1st run: STRODL Andreas (GER), SPORN Andrej (SLO), FRIEDMAN Bryon (USA)
Disqualified 1st run: DIXON Robbie (CAN), ALSTER Christoph (AUT), ZURBRIGGEN Silvan (SUI), DALCIN Pierre-Emmanuel (FRA), STREITBERGER Georg (AUT), NYMAN Steven (USA), JERMAN Andrej (SLO)
Related Post
Nothing Found



