Randall with close win in Nove Mesto sprint
American Kikkan Randall charged to her 10th career World Cup win in sprint action at Nove Mesto, Czech Republic, Saturday (Jan. 11). The American cross-country star had powered her way through the quarter and semi-finals against sprint standings leader Denise Herrmann of Germany.
In the final, the toughest competition came from Swiss Laurien van der Graaff over the 1.3km course as she regained momentum after a leg cramp in the quarter finals.
“I wasn’t sure how my shape would be today,” said Randall, “but I felt better with each round. I had no idea how much lead I had when I came to the finish.”
The answer to how much of a lead she had was not very much. She edged van der Graaff by 1.69 seconds for the win. After the leg cramps and then a pole to the face in the semi-finals, Van der Graaf was just happy to finish on the podium.
“I was fifth before the last uphill. I did not believe I could make it. I found some energy left and I am very happy to be on the podium,” noted van der Graaff.
Herrmann finished fifth to maintain the sprint standings lead, though Randall closes to third just 45 points back off the lead.
Results
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | |||||
| 2 | 3 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | |||||
| 3 | 6 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||||
| 4 | 4 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |||||
| 5 | 20 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | |||||
| 6 | 2 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | |||||
| 7 | 5 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | |||||
| 8 | 21 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | |||||
| 9 | 9 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | |||||
| 10 | 14 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | |||||
| 11 | 1 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||||
| 12 | 18 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | |||||
| 13 | 12 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | |||||
| 14 | 17 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||||
| 15 | 23 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | |||||
| 16 | 25 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | |||||
| 17 | 7 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | |||||
| 18 | 8 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | |||||
| 19 | 15 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | |||||
| 20 | 22 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | |||||
| 21 | 11 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | |||||
| 22 | 13 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | |||||
| 23 | 16 | 3185258 | LAUKKANEN Mari | 1987 | FIN | |||||
| 24 | 19 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | |||||
| 25 | 24 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | |||||
| 26 | 26 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | |||||
| 27 | 27 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | |||||
| 28 | 28 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | |||||
| 29 | 29 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | |||||
| 30 | 30 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | |||||
| 31 | 31 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | |||||
| 32 | 32 | 3155041 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | |||||
| 33 | 33 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | |||||
| 34 | 34 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |||||
| 35 | 36 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | |||||
| 35 | 35 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
| 37 | 37 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
| 38 | 38 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||||
| 39 | 39 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | |||||
| 40 | 40 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | |||||
| 41 | 41 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | |||||
| 42 | 42 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | |||||
| 43 | 43 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | |||||
| 44 | 44 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | |||||
| 45 | 45 | 3155270 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE | |||||
| 46 | 46 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | |||||
| 47 | 47 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | |||||
| 48 | 48 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | |||||
| 49 | 49 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | |||||
| 50 | 50 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | |||||
| 51 | 51 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | |||||
| 52 | 52 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | |||||
| 53 | 53 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | |||||
| 54 | 54 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | |||||
| 55 | 55 | 3055047 | MUSCHET Kerstin | 1988 | AUT | |||||
| 56 | 56 | 3155073 | HAJKOVA Eliska | 1988 | CZE | |||||
| 57 | 57 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | |||||
| 58 | 58 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | |||||
| 59 | 59 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | |||||
| 60 | 60 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | |||||
| 61 | 61 | 3155231 | MORAVCOVA Klara | 1983 | CZE | |||||
| 62 | 62 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | |||||
| 63 | 63 | 3155282 | KLACLOVA Sarka | 1993 | CZE | |||||
| 64 | 64 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | |||||
| 65 | 65 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | |||||
| 66 | 66 | 3155314 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | |||||
| 67 | 67 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | |||||
| 68 | 68 | 3155251 | BOUDIKOVA Adela | 1986 | CZE | |||||
| 69 | 69 | 3245004 | SIMON Agnes | 1974 | HUN | |||||
| Did not start | ||||||||||
| 1001 | 3155247 | HORKA Ludmila | 1992 | CZE | ||||||
Related Post
Nothing Found




